20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Simple Routine Intermediate Difficult For Experts Only For Heroes Only For Legends Only
4d12 3d12+d10 3d12+d8 3d12+d6 3d12+d4 3d12 2d12+d10 2d12+d8 2d12+d6 2d12+d4 2d12 d12+d10 d12+d8 d12+d6 d12+d4 d12 d10 d8 d6 d4 2d4 2d6 2d8 2d10 2d12 3d12 4d12
1 4.82E-05 5.79E-05 7.23E-05 9.65E-05 0.000145 0.000579 0.000694 0.000868 0.001157 0.001736 0.006944 0.008333 0.010417 0.013889 0.020833 0.083333 0.1 0.125 0.166667 0.25 0.0625 0.027778 0.015625 0.01 0.006944444 0.000578704 4.82253E-05
2 0.000723 0.000868 0.001085 0.001447 0.00217 0.004051 0.004861 0.006076 0.008102 0.012153 0.020833 0.025 0.03125 0.041667 0.0625 0.083333 0.1 0.125 0.166667 0.25 0.1875 0.083333 0.046875 0.03 0.020833333 0.004050926 0.00072338
3 0.003135 0.003762 0.004702 0.006269 0.009404 0.010995 0.013194 0.016493 0.021991 0.032986 0.034722 0.041667 0.052083 0.069444 0.104167 0.083333 0.1 0.125 0.166667 0.25 0.3125 0.138889 0.078125 0.05 0.034722222 0.01099537 0.003134645
4 0.008439 0.010127 0.012659 0.016879 0.025318 0.021412 0.025694 0.032118 0.042824 0.064236 0.048611 0.058333 0.072917 0.097222 0.145833 0.083333 0.1 0.125 0.166667 0.25 0.4375 0.194444 0.109375 0.07 0.048611111 0.021412037 0.008439429
5 0.017795 0.021354 0.026693 0.03559 0.035301 0.035301 0.042361 0.052951 0.070602 0.0625 0.0625 0.075 0.09375 0.125 0.083333 0.083333 0.1 0.125 0.166667 0 0 0.25 0.140625 0.09 0.0625 0.035300926 0.017795139
6 0.032359 0.038831 0.048539 0.064718 0.052662 0.052662 0.063194 0.078993 0.105324 0.076389 0.076389 0.091667 0.114583 0.152778 0.083333 0.083333 0.1 0.125 0.166667 0 0 0.305556 0.171875 0.11 0.076388889 0.052662037 0.032359182
7 0.053289 0.063947 0.079933 0.073495 0.073495 0.073495 0.088194 0.110243 0.090278 0.090278 0.090278 0.108333 0.135417 0.083333 0.083333 0.083333 0.1 0.125 0 0 0 0 0.203125 0.13 0.090277778 0.07349537 0.053288966
8 0.081742 0.09809 0.122613 0.097801 0.097801 0.097801 0.117361 0.146701 0.104167 0.104167 0.104167 0.125 0.15625 0.083333 0.083333 0.083333 0.1 0.125 0 0 0 0 0.234375 0.15 0.104166667 0.097800926 0.081741898
9 0.118875 0.14265 0.125579 0.125579 0.125579 0.125579 0.150694 0.118056 0.118056 0.118056 0.118056 0.141667 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.1 0 0 0 0 0 0 0.17 0.118055556 0.125578704 0.118875386
10 0.165847 0.199016 0.156829 0.156829 0.156829 0.156829 0.188194 0.131944 0.131944 0.131944 0.131944 0.158333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.1 0 0 0 0 0 0 0.19 0.131944444 0.156828704 0.165846836
11 0.223814 0.191551 0.191551 0.191551 0.191551 0.191551 0.145833 0.145833 0.145833 0.145833 0.145833 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.145833333 0.191550926 0.223813657
12 0.293933 0.229745 0.229745 0.229745 0.229745 0.229745 0.159722 0.159722 0.159722 0.159722 0.159722 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.159722222 0.22974537 0.293933256
20 -5 0.054851 0.046768 0.045394 0.045293 0.045292 0.045292 0.035671 0.033705 0.033525 0.033523 0.033523 0.021955 0.019118 0.018795 0.018792 0.018792 0.004721 0.000591 8.04E-06 0 0 1.47E-05 0.001080548 0.008517 0.033523287 0.045292495 0.054850921
lose 0.350603 0.315802 0.304663 0.302104 0.301773 0.301759 0.258385 0.241516 0.236581 0.235702 0.235643 0.180347 0.15423 0.1445 0.142114 0.141855 0.069223 0.027597 0.007861 0.001182 0.001959 0.013152 0.046159156 0.115414 0.235642924 0.301759487 0.350602752
tie 0.189093 0.173526 0.167789 0.166141 0.165827 0.165801 0.146066 0.137196 0.13393 0.133068 0.132948 0.107178 0.093039 0.086362 0.083908 0.083333 0.048225 0.024691 0.010417 0.003086 0.00481 0.016474 0.039249373 0.076839 0.132947799 0.16580062 0.189092654
win 0.350603 0.398083 0.399877 0.386484 0.3833 0.382884 0.434762 0.431189 0.404107 0.395105 0.393099 0.444774 0.426432 0.369344 0.342649 0.331911 0.368899 0.310957 0.182485 0.097222 0.129437 0.257352 0.452739198 0.504336 0.393098556 0.382883833 0.350602752
  +5 0.054851 0.065821 0.082276 0.099978 0.103807 0.104264 0.125116 0.156395 0.191857 0.202602 0.204787 0.245745 0.307181 0.380998 0.412537 0.424109 0.508931 0.636164 0.79923 0.89851 0.863794 0.713007 0.460771726 0.294894 0.204787434 0.104263564 0.054850921
19 -5 0.065821 0.056122 0.054473 0.054352 0.054351 0.054351 0.042805 0.040446 0.04023 0.040228 0.040228 0.026346 0.022942 0.022554 0.02255 0.02255 0.005666 0.000709 9.65E-06 0 0 1.77E-05 0.001296658 0.01022 0.040227945 0.054350995 0.065821105
lose 0.398083 0.361267 0.3479 0.344829 0.344432 0.344415 0.297759 0.277516 0.271594 0.27054 0.270469 0.209998 0.178657 0.166982 0.164118 0.163807 0.083067 0.033116 0.009433 0.001418 0.002351 0.015783 0.055390987 0.138497 0.27046883 0.344415141 0.398082957
tie 0.173526 0.165224 0.15834 0.156362 0.155986 0.155954 0.144405 0.13376 0.129841 0.128807 0.128663 0.111947 0.09498 0.086968 0.084023 0.083333 0.05787 0.02963 0.0125 0.003704 0.005773 0.019769 0.047099248 0.092207 0.128662712 0.155953615 0.173525528
win 0.315802 0.361267 0.369135 0.358522 0.354701 0.354202 0.405737 0.411661 0.389208 0.378406 0.375997 0.430137 0.426457 0.376546 0.344512 0.331626 0.374977 0.33852 0.218981 0.116667 0.155324 0.308822 0.48076624 0.49319 0.37599746 0.354202032 0.31580249
+5 0.046768 0.056122 0.070152 0.085935 0.09053 0.091078 0.109294 0.136617 0.169127 0.18202 0.184643 0.221572 0.276965 0.34695 0.384797 0.398683 0.47842 0.598025 0.759076 0.878212 0.836552 0.655609 0.415446868 0.265886 0.184643052 0.091078217 0.046767919
18 -5 0.082276 0.070152 0.068091 0.06794 0.067939 0.067939 0.053506 0.050557 0.050287 0.050285 0.050285 0.032932 0.028677 0.028193 0.028188 0.028188 0.007082 0.000886 1.21E-05 0 0 2.21E-05 0.001620822 0.012776 0.050284931 0.067938743 0.082276381
lose 0.399877 0.369135 0.354651 0.350813 0.350316 0.350295 0.310419 0.288082 0.280679 0.279362 0.279273 0.226045 0.190823 0.176229 0.17265 0.172261 0.09856 0.041395 0.011791 0.001772 0.002939 0.019728 0.069238733 0.163101 0.279272762 0.350295246 0.399876557
tie 0.167789 0.15834 0.154515 0.152042 0.151572 0.151532 0.139099 0.132686 0.127788 0.126494 0.126314 0.109129 0.097891 0.087877 0.084195 0.083333 0.05787 0.037037 0.015625 0.00463 0.007216 0.024711 0.05887406 0.088825 0.12631414 0.151531957 0.167789496
win 0.304663 0.3479 0.354651 0.346018 0.343001 0.342377 0.391548 0.39689 0.378562 0.369672 0.366662 0.418934 0.416409 0.375105 0.347307 0.331199 0.374465 0.343153 0.240825 0.145833 0.194155 0.328637 0.470967611 0.479747 0.366662045 0.342377086 0.30466338
  +5 0.045394 0.054473 0.068091 0.083188 0.087172 0.087857 0.105428 0.131785 0.162684 0.174187 0.177466 0.212959 0.266199 0.332596 0.367661 0.385019 0.462023 0.577528 0.731747 0.847765 0.79569 0.626901 0.399298774 0.255551 0.177466122 0.087856968 0.045394186
17 -5 0.099978 0.085935 0.083188 0.082986 0.082984 0.082984 0.066058 0.062126 0.061765 0.061763 0.061763 0.041153 0.03548 0.034833 0.034827 0.034827 0.009443 0.001182 1.61E-05 0 0 2.95E-05 0.002161097 0.017034 0.061762555 0.082984425 0.099977777
lose 0.386484 0.358522 0.346018 0.34172 0.341059 0.341031 0.304805 0.285185 0.276722 0.274965 0.274847 0.226286 0.194598 0.177552 0.172779 0.172261 0.104167 0.051059 0.015721 0.002363 0.003918 0.026304 0.084564586 0.168997 0.274846751 0.341030628 0.386483838
tie 0.166141 0.156362 0.152042 0.150588 0.149961 0.149907 0.137149 0.130249 0.127172 0.125447 0.125208 0.107801 0.096232 0.089391 0.084483 0.083333 0.05787 0.037037 0.020833 0.006173 0.009621 0.032949 0.056384428 0.087232 0.125207637 0.149907367 0.166140923
win 0.302104 0.344829 0.350813 0.34172 0.339128 0.338629 0.387049 0.391267 0.372472 0.364862 0.362334 0.413741 0.409917 0.368862 0.345102 0.330488 0.373611 0.342086 0.243538 0.161482 0.205325 0.320286 0.461229866 0.473515 0.362334159 0.33862874 0.302104385
+5 0.045293 0.054352 0.06794 0.082986 0.086869 0.087449 0.104939 0.131173 0.161868 0.172963 0.175849 0.211019 0.263773 0.329361 0.362809 0.379091 0.454909 0.568637 0.719891 0.829982 0.781135 0.620432 0.395660024 0.253222 0.175848899 0.087448839 0.045293077
16 -5 0.103807 0.09053 0.087172 0.086869 0.086867 0.086867 0.070717 0.065836 0.065295 0.065291 0.065291 0.045387 0.038234 0.037264 0.037254 0.037254 0.012355 0.001772 2.41E-05 0 0 4.42E-05 0.003241645 0.022115 0.06529104 0.086866842 0.103806861
lose 0.3833 0.354701 0.343001 0.339128 0.338353 0.338311 0.301542 0.283219 0.275518 0.273406 0.273229 0.224344 0.19471 0.178942 0.173038 0.172261 0.104167 0.054109 0.020568 0.003545 0.005877 0.033931 0.087782118 0.166667 0.273228524 0.338311257 0.3833
tie 0.165827 0.155986 0.151572 0.149961 0.14956 0.14948 0.136637 0.129609 0.126318 0.125163 0.124803 0.107316 0.095625 0.088582 0.085057 0.083333 0.05787 0.037037 0.020833 0.009259 0.014431 0.03133 0.055474175 0.086649 0.12480308 0.149480372 0.165827217
win 0.301773 0.344432 0.350316 0.341059 0.338353 0.3379 0.386175 0.390173 0.371014 0.363198 0.360912 0.412035 0.407784 0.366018 0.342092 0.329065 0.371904 0.339952 0.240693 0.160229 0.199309 0.314598 0.458030418 0.471467 0.360912182 0.337899667 0.301773427
  +5 0.045292 0.054351 0.067939 0.082984 0.086867 0.087442 0.10493 0.131163 0.161854 0.172942 0.175765 0.210918 0.263648 0.329194 0.362558 0.378086 0.453704 0.56713 0.717882 0.826968 0.780382 0.620097 0.395471644 0.253102 0.175765175 0.087441862 0.045292495
15 -5 0.104264 0.091078 0.087857 0.087449 0.087442 0.087442 0.071407 0.066699 0.065957 0.06594 0.06594 0.046166 0.039207 0.037849 0.037809 0.037809 0.013021 0.002604 9.65E-05 0 0 0.000177 0.004701968 0.02305 0.065940072 0.087441862 0.104263564
lose 0.382884 0.354202 0.342377 0.338629 0.3379 0.337847 0.300985 0.282523 0.275079 0.27309 0.272859 0.2239 0.194155 0.178916 0.173322 0.172261 0.104167 0.054109 0.021605 0.005208 0.008391 0.034915 0.086950231 0.166134 0.272858796 0.337847088 0.382883833
tie 0.165801 0.155954 0.151532 0.149907 0.14948 0.149422 0.136567 0.129521 0.126202 0.124988 0.124711 0.107205 0.095486 0.088397 0.08478 0.083333 0.05787 0.037037 0.020833 0.009259 0.0136 0.030961 0.055266204 0.086516 0.124710648 0.1494221 0.16580062
win 0.301759 0.344415 0.350295 0.341031 0.338311 0.337847 0.386112 0.390095 0.370909 0.36304 0.360725 0.41181 0.407504 0.365644 0.341532 0.328511 0.371238 0.33912 0.239583 0.158565 0.197627 0.31385 0.457609954 0.471198 0.360725309 0.337847088 0.301759487
+5 0.045292 0.054351 0.067939 0.082984 0.086867 0.087442 0.10493 0.131163 0.161854 0.172942 0.175765 0.210918 0.263648 0.329194 0.362558 0.378086 0.453704 0.56713 0.717882 0.826968 0.780382 0.620097 0.395471644 0.253102 0.175765175 0.087441862 0.045292495
14 -5 0.125116 0.109294 0.105428 0.104939 0.10493 0.10493 0.085688 0.080038 0.079148 0.079128 0.079128 0.055399 0.047049 0.045419 0.04537 0.04537 0.015625 0.003125 0.000116 0 0 0.000212 0.005642361 0.02766 0.079128086 0.104930234 0.125116277
lose 0.434762 0.405737 0.391548 0.387049 0.386175 0.386112 0.34776 0.325606 0.316673 0.314287 0.314009 0.261678 0.225984 0.207697 0.200984 0.199711 0.125 0.064931 0.025926 0.00625 0.010069 0.041898 0.104340278 0.199361 0.314009452 0.386111513 0.434762042
tie 0.146066 0.144405 0.139099 0.137149 0.136637 0.136567 0.133103 0.124648 0.120665 0.119208 0.118875 0.111979 0.097917 0.08941 0.085069 0.083333 0.069444 0.044444 0.025 0.011111 0.016319 0.037153 0.066319444 0.103819 0.118875386 0.13656684 0.146066087
win 0.258385 0.297759 0.310419 0.304805 0.301542 0.300985 0.34776 0.362597 0.349759 0.340316 0.337539 0.390405 0.403378 0.372106 0.343171 0.327546 0.377083 0.371441 0.2875 0.190278 0.237153 0.37662 0.485188802 0.452514 0.33753858 0.3009846 0.25838464
  +5 0.035671 0.042805 0.053506 0.066058 0.070717 0.071407 0.085688 0.10711 0.133755 0.147061 0.150448 0.180538 0.225673 0.285368 0.325405 0.344039 0.412847 0.516059 0.661458 0.792361 0.736458 0.544117 0.338509115 0.216646 0.150448495 0.071406813 0.035670955
13 -5 0.156395 0.136617 0.131785 0.131173 0.131163 0.131163 0.10711 0.100048 0.098935 0.09891 0.09891 0.069249 0.058811 0.056773 0.056713 0.056713 0.019531 0.003906 0.000145 0 0 0.000265 0.007052951 0.034575 0.098910108 0.131162793 0.156395346
lose 0.431189 0.411661 0.39689 0.391267 0.390173 0.390095 0.362597 0.33886 0.327693 0.32471 0.324363 0.283992 0.244647 0.221788 0.213397 0.211806 0.149219 0.081163 0.032407 0.007813 0.012587 0.052373 0.130425347 0.235842 0.324363426 0.390094522 0.431188513
tie 0.137196 0.13376 0.132686 0.130249 0.129609 0.129521 0.124648 0.122185 0.117206 0.115385 0.114969 0.107292 0.101563 0.090929 0.085503 0.083333 0.069444 0.055556 0.03125 0.013889 0.020399 0.046441 0.082899306 0.098194 0.114969136 0.129521123 0.137195645
win 0.241516 0.277516 0.288082 0.285185 0.283219 0.282523 0.325606 0.33886 0.331827 0.325617 0.322145 0.371933 0.385561 0.366814 0.345631 0.3261 0.375347 0.376302 0.318721 0.237847 0.296441 0.400149 0.465494792 0.430347 0.322145062 0.282522947 0.241515527
+5 0.033705 0.040446 0.050557 0.062126 0.065836 0.066699 0.080038 0.100048 0.124339 0.135377 0.139612 0.167535 0.209418 0.263696 0.298756 0.322049 0.386458 0.483073 0.617477 0.740451 0.670573 0.500772 0.314127604 0.201042 0.139612269 0.066698616 0.03370497
12 -5 0.191857 0.169127 0.162684 0.161868 0.161854 0.161854 0.133755 0.124339 0.122855 0.122822 0.122822 0.087606 0.073688 0.070972 0.070891 0.070891 0.026042 0.005208 0.000193 0 0 0.000354 0.009403935 0.0461 0.122821824 0.161854183 0.191857302
lose 0.404107 0.389208 0.378562 0.372472 0.371014 0.370909 0.349759 0.331827 0.319351 0.315373 0.314911 0.282986 0.251459 0.225116 0.213927 0.211806 0.159722 0.101128 0.04321 0.010417 0.016782 0.06983 0.160608362 0.245139 0.314911265 0.370908886 0.404107323
tie 0.13393 0.129841 0.127788 0.127172 0.126318 0.126202 0.120665 0.117206 0.115588 0.113161 0.112606 0.104456 0.098018 0.093461 0.086227 0.083333 0.069444 0.055556 0.041667 0.018519 0.027199 0.061921 0.077582465 0.094792 0.112606096 0.126201614 0.133930055
win 0.236581 0.271594 0.280679 0.276722 0.275518 0.275079 0.316673 0.327693 0.319351 0.315492 0.313079 0.361053 0.371962 0.352816 0.339289 0.323688 0.372454 0.372685 0.320988 0.265914 0.312717 0.379244 0.445095486 0.417292 0.313078704 0.2750785 0.236580638
  +5 0.033525 0.04023 0.050287 0.061765 0.065295 0.065957 0.079148 0.098935 0.122855 0.133152 0.136582 0.163899 0.204873 0.257636 0.289665 0.310282 0.372338 0.465422 0.593943 0.70515 0.643302 0.488651 0.307309751 0.196678 0.136582112 0.065956817 0.033524683
11 -5 0.202602 0.18202 0.174187 0.172963 0.172942 0.172942 0.147061 0.135377 0.133152 0.133102 0.133102 0.099942 0.082321 0.078246 0.078125 0.078125 0.034722 0.007813 0.000289 0 0 0.00053 0.014105903 0.060903 0.133101852 0.172941985 0.202601554
lose 0.395105 0.378406 0.369672 0.364862 0.363198 0.36304 0.340316 0.325617 0.315492 0.310782 0.310089 0.277199 0.251013 0.228757 0.214988 0.211806 0.159722 0.109375 0.057581 0.015625 0.025174 0.091483 0.168185764 0.238194 0.310088735 0.363040123 0.395105265
tie 0.133068 0.128807 0.126494 0.125447 0.125163 0.124988 0.119208 0.115385 0.113161 0.112232 0.1114 0.103009 0.096209 0.091049 0.087674 0.083333 0.069444 0.055556 0.041667 0.027778 0.040799 0.057099 0.074869792 0.093056 0.111400463 0.124987944 0.133067692
win 0.235702 0.27054 0.279362 0.274965 0.273406 0.27309 0.314287 0.32471 0.315373 0.310782 0.309028 0.356192 0.365885 0.344715 0.33015 0.318866 0.366667 0.365451 0.311343 0.258681 0.292535 0.36304 0.435980903 0.411458 0.309027778 0.273089876 0.235702201
+5 0.033523 0.040228 0.050285 0.061763 0.065291 0.06594 0.079128 0.09891 0.122822 0.133102 0.136381 0.163657 0.204572 0.257234 0.289063 0.30787 0.369444 0.461806 0.58912 0.697917 0.641493 0.487847 0.306857639 0.196389 0.136381173 0.065940072 0.033523287
10 -5 0.204787 0.184643 0.177466 0.175849 0.175765 0.175765 0.150448 0.139612 0.136582 0.136381 0.136381 0.103877 0.08724 0.081501 0.081019 0.081019 0.038194 0.012153 0.001157 0 0 0.002122 0.021484375 0.065625 0.136381173 0.175765175 0.204787434
lose 0.393099 0.375997 0.366662 0.362334 0.360912 0.360725 0.337539 0.322145 0.313079 0.309028 0.30816 0.274884 0.248119 0.228202 0.216146 0.211806 0.159722 0.109375 0.0625 0.024306 0.037326 0.095293 0.163845486 0.235417 0.308159722 0.360725309 0.393098556
tie 0.132948 0.128663 0.126314 0.125208 0.124803 0.124711 0.118875 0.114969 0.112606 0.1114 0.110918 0.102431 0.095486 0.090085 0.086227 0.083333 0.069444 0.055556 0.041667 0.027778 0.036458 0.05517 0.073784722 0.092361 0.11091821 0.124710648 0.132947799
win 0.235643 0.270469 0.279273 0.274847 0.273229 0.272859 0.314009 0.324363 0.314911 0.310089 0.30816 0.35515 0.364583 0.342978 0.327546 0.315972 0.363194 0.361111 0.305556 0.25 0.284722 0.359568 0.434027778 0.410208 0.308159722 0.272858796 0.235642924
  +5 0.033523 0.040228 0.050285 0.061763 0.065291 0.06594 0.079128 0.09891 0.122822 0.133102 0.136381 0.163657 0.204572 0.257234 0.289063 0.30787 0.369444 0.461806 0.58912 0.697917 0.641493 0.487847 0.306857639 0.196389 0.136381173 0.065940072 0.033523287
9 -5 0.245745 0.221572 0.212959 0.211019 0.210918 0.210918 0.180538 0.167535 0.163899 0.163657 0.163657 0.124653 0.104688 0.097801 0.097222 0.097222 0.045833 0.014583 0.001389 0 0 0.002546 0.02578125 0.07875 0.163657407 0.21091821 0.24574492
lose 0.444774 0.430137 0.418934 0.413741 0.412035 0.41181 0.390405 0.371933 0.361053 0.356192 0.35515 0.322222 0.290104 0.266204 0.251736 0.246528 0.191667 0.13125 0.075 0.029167 0.044792 0.114352 0.196614583 0.2825 0.355150463 0.411810378 0.444774386
tie 0.107178 0.111947 0.109129 0.107801 0.107316 0.107205 0.111979 0.107292 0.104456 0.103009 0.102431 0.10625 0.097917 0.091435 0.086806 0.083333 0.083333 0.066667 0.05 0.033333 0.04375 0.066204 0.088541667 0.110833 0.102430556 0.107204861 0.107178337
win 0.180347 0.209998 0.226045 0.226286 0.224344 0.2239 0.261678 0.283992 0.282986 0.277199 0.274884 0.322222 0.351476 0.344907 0.326389 0.3125 0.366667 0.396875 0.366667 0.3 0.341667 0.431481 0.455338542 0.378333 0.274884259 0.223900463 0.180347383
+5 0.021955 0.026346 0.032932 0.041153 0.045387 0.046166 0.055399 0.069249 0.087606 0.099942 0.103877 0.124653 0.155816 0.199653 0.237847 0.260417 0.3125 0.390625 0.506944 0.6375 0.569792 0.385417 0.233723958 0.149583 0.103877315 0.046166088 0.021954974
8 -5 0.307181 0.276965 0.266199 0.263773 0.263648 0.263648 0.225673 0.209418 0.204873 0.204572 0.204572 0.155816 0.130859 0.122251 0.121528 0.121528 0.057292 0.018229 0.001736 0 0 0.003183 0.032226563 0.098438 0.204571759 0.263647762 0.30718115
lose 0.426432 0.426457 0.416409 0.409917 0.407784 0.407504 0.403378 0.385561 0.371962 0.365885 0.364583 0.351476 0.318359 0.288484 0.270399 0.263889 0.230208 0.164063 0.09375 0.036458 0.05599 0.14294 0.245768229 0.335313 0.364583333 0.407503858 0.426432292
tie 0.093039 0.09498 0.097891 0.096232 0.095625 0.095486 0.097917 0.101563 0.098018 0.096209 0.095486 0.097917 0.101563 0.093461 0.087674 0.083333 0.083333 0.083333 0.0625 0.041667 0.054688 0.082755 0.110677083 0.100833 0.095486111 0.095486111 0.093038677
win 0.15423 0.178657 0.190823 0.194598 0.19471 0.194155 0.225984 0.244647 0.251459 0.251013 0.248119 0.290104 0.318359 0.329427 0.324653 0.307292 0.360417 0.398438 0.407986 0.375 0.427083 0.452257 0.415039063 0.339792 0.248119213 0.194155093 0.154229561
  +5 0.019118 0.022942 0.028677 0.03548 0.038234 0.039207 0.047049 0.058811 0.073688 0.082321 0.08724 0.104688 0.130859 0.166377 0.195747 0.223958 0.26875 0.335938 0.434028 0.546875 0.46224 0.318866 0.196289063 0.125625 0.087239583 0.039207176 0.019118321
7 -5 0.380998 0.34695 0.332596 0.329361 0.329194 0.329194 0.285368 0.263696 0.257636 0.257234 0.257234 0.199653 0.166377 0.1549 0.153935 0.153935 0.076389 0.024306 0.002315 0 0 0.004244 0.04296875 0.13125 0.257233796 0.329193994 0.380998023
lose 0.369344 0.376546 0.375105 0.368862 0.366018 0.365644 0.372106 0.366814 0.352816 0.344715 0.342978 0.344907 0.329427 0.296682 0.272569 0.263889 0.25 0.206597 0.125 0.048611 0.074653 0.190586 0.304904514 0.347222 0.342978395 0.36564429 0.369344243
tie 0.086362 0.086968 0.087877 0.089391 0.088582 0.088397 0.08941 0.090929 0.093461 0.091049 0.090085 0.091435 0.093461 0.096836 0.08912 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.055556 0.072917 0.11034 0.098524306 0.093056 0.090084877 0.088396991 0.086362151
win 0.1445 0.166982 0.176229 0.177552 0.178942 0.178916 0.207697 0.221788 0.225116 0.228757 0.228202 0.266204 0.288484 0.296682 0.305845 0.298611 0.35 0.385417 0.402778 0.420139 0.44184 0.39892 0.370225694 0.311111 0.22820216 0.178915895 0.144500439
+5 0.018795 0.022554 0.028193 0.034833 0.037264 0.037849 0.045419 0.056773 0.070972 0.078246 0.081501 0.097801 0.122251 0.1549 0.17853 0.200231 0.240278 0.300347 0.386574 0.475694 0.41059 0.29591 0.183376736 0.117361 0.081500772 0.03784883 0.018795144
6 -5 0.412537 0.384797 0.367661 0.362809 0.362558 0.362558 0.325405 0.298756 0.289665 0.289063 0.289063 0.237847 0.195747 0.17853 0.177083 0.177083 0.104167 0.036458 0.003472 0 0 0.006366 0.064453125 0.177083 0.2890625 0.36255787 0.412537375
lose 0.342649 0.344512 0.347307 0.345102 0.342092 0.341532 0.343171 0.345631 0.339289 0.33015 0.327546 0.326389 0.324653 0.305845 0.27691 0.263889 0.25 0.229167 0.170139 0.072917 0.111979 0.254051 0.3203125 0.325 0.327546296 0.341531636 0.342648855
tie 0.083908 0.084023 0.084195 0.084483 0.085057 0.08478 0.085069 0.085503 0.086227 0.087674 0.086227 0.086806 0.087674 0.08912 0.092014 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.109375 0.094907 0.08984375 0.0875 0.086226852 0.084780093 0.083908018
win 0.142114 0.164118 0.17265 0.172779 0.173038 0.173322 0.200984 0.213397 0.213927 0.214988 0.216146 0.251736 0.270399 0.272569 0.27691 0.28125 0.329167 0.359375 0.368056 0.385417 0.372396 0.350694 0.343098958 0.29375 0.216145833 0.173321759 0.142113956
  +5 0.018792 0.02255 0.028188 0.034827 0.037254 0.037809 0.04537 0.056713 0.070891 0.078125 0.081019 0.097222 0.121528 0.153935 0.177083 0.194444 0.233333 0.291667 0.375 0.458333 0.40625 0.293981 0.182291667 0.116667 0.081018519 0.037808642 0.018791795
5 -5 0.424109 0.398683 0.385019 0.379091 0.378086 0.378086 0.344039 0.322049 0.310282 0.30787 0.30787 0.260417 0.223958 0.200231 0.194444 0.194444 0.125 0.0625 0.013889 0 0 0.025463 0.106770833 0.204167 0.30787037 0.37808642 0.424109439
lose 0.331911 0.331626 0.331199 0.330488 0.329065 0.328511 0.327546 0.3261 0.323688 0.318866 0.315972 0.3125 0.307292 0.298611 0.28125 0.263889 0.25 0.229167 0.194444 0.125 0.177083 0.263889 0.294270833 0.308333 0.315972222 0.328510802 0.331910687
tie 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333333 0.083333 0.083333333 0.083333333 0.083333333
win 0.141855 0.163807 0.172261 0.172261 0.172261 0.172261 0.199711 0.211806 0.211806 0.211806 0.211806 0.246528 0.263889 0.263889 0.263889 0.263889 0.308333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333333 0.2875 0.211805556 0.172260802 0.141854745
+5 0.018792 0.02255 0.028188 0.034827 0.037254 0.037809 0.04537 0.056713 0.070891 0.078125 0.081019 0.097222 0.121528 0.153935 0.177083 0.194444 0.233333 0.291667 0.375 0.458333 0.40625 0.293981 0.182291667 0.116667 0.081018519 0.037808642 0.018791795
4 -5 0.508931 0.47842 0.462023 0.454909 0.453704 0.453704 0.412847 0.386458 0.372338 0.369444 0.369444 0.3125 0.26875 0.240278 0.233333 0.233333 0.15 0.075 0.016667 0 0 0.030556 0.128125 0.245 0.369444444 0.453703704 0.508931327
lose 0.368899 0.374977 0.374465 0.373611 0.371904 0.371238 0.377083 0.375347 0.372454 0.366667 0.363194 0.366667 0.360417 0.35 0.329167 0.308333 0.3 0.275 0.233333 0.15 0.2125 0.316667 0.353125 0.37 0.363194444 0.371238426 0.368899498
tie 0.048225 0.05787 0.05787 0.05787 0.05787 0.05787 0.069444 0.069444 0.069444 0.069444 0.069444 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.069444444 0.05787037 0.048225309
win 0.069223 0.083067 0.09856 0.104167 0.104167 0.104167 0.125 0.149219 0.159722 0.159722 0.159722 0.191667 0.230208 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3625 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3328125 0.23 0.159722222 0.104166667 0.069222608
  +5 0.004721 0.005666 0.007082 0.009443 0.012355 0.013021 0.015625 0.019531 0.026042 0.034722 0.038194 0.045833 0.057292 0.076389 0.104167 0.125 0.15 0.1875 0.25 0.35 0.2875 0.152778 0.0859375 0.055 0.038194444 0.013020833 0.004721258
3 -5 0.636164 0.598025 0.577528 0.568637 0.56713 0.56713 0.516059 0.483073 0.465422 0.461806 0.461806 0.390625 0.335938 0.300347 0.291667 0.291667 0.1875 0.09375 0.020833 0 0 0.038194 0.16015625 0.30625 0.461805556 0.56712963 0.636164159
